USD:
EUR:
RUB:
Ставка рефинансирования: 9,5 %
Базовая величина: 40 BYN
МЗП за январь: 626 BYN
Предоставление доступа к сетевому изданию «padatak.by»
ПРЕЙСКУРАНТ на услуги по предоставлению доступа к сетевому изданию «padatak.by» республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» от 04.12.2024 № 31-12
Вводится в действие с 1 января 2025 года и действует до выхода нового прейскуранта.
№ п/п | Наименование услуги | Тариф без НДС, руб. коп. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. коп. | Тариф с НДС, руб. коп. |
1 | Тариф "Стандарт" (продолжительность доступа: 30 дней) | 36,00 | 20 | 7,20 | 43,20 |
2 | Тариф "Стандарт" (продолжительность доступа: 90 дней) | 99,00 | 20 | 19,80 | 118,80 |
3 | Тариф "Бизнес" (продолжительность доступа: 90 дней) | 112,50 | 20 | 22,50 | 135,00 |
4 | Тариф "Бизнес" (продолжительность доступа: 180 дней) | 216,00 | 20 | 43,20 | 259,20 |
5 | Тариф "Бизнес" (продолжительность доступа: 360 дней) | 396,00 | 20 | 79,20 | 475,20 |
ПРЕЙСКУРАНТ на услуги по предоставлению доступа к сетевому изданию «padatak.by» в комплекте «ЭТАЛОН.padatak.by»
04.12.2024 №32-12
Вводится в действие с 1 января 2025 года и действует до выхода нового прейскуранта.
№ п/п | Наименование услуг доступа к комплекту | Кол-во идентификаторов | Тариф без НДС, руб. коп. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. коп. | Тариф с НДС, руб. коп. |
1 | Тариф "Премиум" (продолжительность доступа: 90 дней) | 1 | 126,00 | 20 | 25,20 | 151,20 |
2 | Тариф "Премиум" (продолжительность доступа: 180 дней) | 1 | 252,00 | 20 | 50,40 | 302,40 |
3 | Тариф "Премиум" (продолжительность доступа: 360 дней) | 1 | 504,00 | 20 | 100,80 | 604,80 |
Примечание: Комплект "Эталон.padatak.by" включает доступ к сетевому изданию "padatak.by" (тариф "Премиум") и доступ к информационно-поисковой системе "ЭТАЛОН-ONLINE".
Успешно сохранено